Jukwaa la Kazi ya Angani la GKT285R
01
Salama na ya kuaminika
*Nishati ya lithiamu ni salama na ya kuaminika, ina vifaa vya mfumo wa BMS, rafiki kwa mazingira, hakuna utoaji wa hewa chafu
* Betri yenye uwezo mkubwa na uvumilivu mkubwa* Mfumo wa ulinzi wa kuinamisha, mfumo wa ulinzi wa overload, mfumo wa kuhisi pembe ndefu. kifaa cha kuzuia extrusion, ufuatiliaji wa muda halisi wa mzigo wa jukwaa na mkao wa vifaa. salama zaidi
* Bidhaa hii inakuja na mfumo wa kawaida wa loT, uliounganishwa na skrini kubwa yenye akili, inayowaruhusu watumiaji kudhibiti kwa urahisi hali ya kifaa wakati wowote, mahali popote, na kufikia usimamizi rahisi wa kifaa.
02
Utendaji Mzuri wa Kupitisha
*Ikiwa na mfumo unaohisi mzigo, mwitikio wa kitendo ni thabiti, sahihi, wa haraka, salama, wa kuaminika, na unaotumia nishati kidogo zaidi*Mfumo wa kusawazisha maji kwa ajili ya uendeshaji laini zaidi.
*Ubora wa daraja la 40%, daraja linaloelea, kuendesha gari kwa nguvu nyingi, uwezo imara zaidi wa barabarani, nguvu imara, vifaa na mfumo mzuri wa kuendesha gari, udhibiti ni laini zaidi
* Pembe ya mwinuko wa juu zaidi wa 5°, ikiwa na daraja linaloelea, hukabiliana kwa urahisi na hali ngumu
Vipimo vya bidhaa
Kipimo | |
Urefu wa Juu wa Kufanya Kazi | Mita 28.5 |
Urefu wa Juu wa Jukwaa | Mita 26.5 |
Ufikiaji wa Juu | Mita 21 |
Kiwango cha juu cha kazi ya mlalo | Mita 21.6 |
Urefu (uliowekwa) | 12.05m |
Upana wa B (uliowekwa) | Mita 2.5 |
Urefu wa C (uliowekwa) | Mita 2.8 |
Msingi wa magurudumu D | Mita 3 |
Kibali cha Ardhi | 0.44m |
Ukubwa wa Jukwaa | 2.44*0.9m*1.1m |
Utendaji | |
Uwezo wa Kuinua (Umepunguzwa/Haujapunguzwa) | 454kg/300kg |
Nambari ya juu zaidi ya mzigo (Imezuiliwa/Isiyozuiliwa) | Watu 3/watu 2 |
Kasi ya Kuendesha (Imehifadhiwa) | 5.1km/saa |
Kasi ya Kuendesha (Imeinuliwa) | 1.1km/saa |
Uwezo wa kupangilia (4WD) | 45% |
Mzunguko wa Turntable (Pembe/Mwendelezo) | 360° inayoendelea |
Mzunguko wa Jukwaa | 180° |
Pembe ya Juu Zaidi ya Kuinamisha (mbele hadi nyuma/upande hadi upande) | 5°/ 3° |
Kipenyo cha Kupima (Ndani/Nje) | 3.6/6.88m |
Kuzungusha Mkia kwa Kugeuza | Mita 1.8 |
Nguvu ya Juu ya Upande (Iliyopunguzwa/Isiyo na Vizuizi) | 400N |
Kasi ya Juu ya Upepo | 12.5m/s |
Vipimo/ Aina ya Tairi | 355/55D625 (tairi iliyojaa povu) |
Nguvu | |
Nambari ya magurudumu ya kuendesha gari x Nambari ya magurudumu ya kuendesha gari | 4x2 |
Injini (nguvu/kasi/vipimo/chapa) | Deutz TD2.9L4, kiwango cha uzalishaji cha Euro 5 cha 55.4KW, |
Uwezo wa Tangi la Majimaji | 180L |
Uwezo wa Tangi la Mafuta la Dizeli | 130L |
Uzito | |
Uzito Jumla | kilo 17110 |







