ZG036S Kivumbuzi Kidogo cha Majimaji cha Kutambaa
maelezo1
01
maelezo ya bidhaa
Uendeshaji rahisi, mwendeshaji anaweza kufahamu mbinu ya uendeshaji haraka, inayofaa kwa kilimo, utunzaji wa mazingira, uchimbaji wa bomba na ujenzi mwingine mdogo.
Gharama za ununuzi, matumizi na matengenezo ni za chini, zinafaa kwa watumiaji binafsi au miradi midogo.

Kipengele hiki kinahakikisha kwamba jukwaa la juu la mashine nzima huwa ndani ya upana wa njia wakati linapozungushwa digrii 360, na linaweza kuzungushwa kwa urahisi katika nafasi nyembamba.

Boom inaweza kuzungushwa kutoka upande mmoja hadi mwingine kwa kazi maalum kama vile kuchimba ukuta katika nafasi finyu.

Boom inaweza kuzungushwa kutoka upande mmoja hadi mwingine kwa kazi maalum kama vile kuchimba ukuta katika nafasi finyu.
Vipimo vya Bidhaa
Vipimo | Kitengo | Kigezo |
| ||
Uzito wa mashine | kilo | 3800 |
Uwezo wa ndoo uliokadiriwa | m3 | 0.12 |
Upana wa ndoo | mm | 650 |
Kigezo cha utendaji | ||
Mfano wa injini |
| Yanmar 3TNV88F |
Nguvu ya injini | kW/rpm | 18.2/2200 |
Uchafuzi |
| Fainali ya Daraja la 4 la EPA/Hatua ya V ya Ulaya |
Uwezo wa daraja la juu zaidi |
| 30° |
Nguvu ya juu zaidi ya kuchimba ya mkono | kN | 18.2 |
Nguvu ya juu zaidi ya kuchimba ndoo | kN | 30.4 |
Kasi ya kusafiri | kilomita/saa | 2.4/4.4 |
Kasi ya kuteleza ya jukwaa | rpm | 9 |
Kigezo cha uendeshaji | ||
Urefu wa juu zaidi wa kuchimba | mm | 4910 |
Kina cha juu cha kuchimba | mm | 3000 |
Kina cha juu cha kuchimba wima | mm | 2690 |
Radius ya kuchimba ya juu zaidi | mm | 5500 |
Upeo wa kuchimba kwenye kiwango cha chini | mm | 5345 |
Urefu wa juu zaidi wa utupaji | mm | 3545 |
Radius ya kuteleza kwa mikono midogo | mm |
|
Kipimo cha usafiri | ||
Urefu wa jumla | mm | 4880 |
Upana wa jumla | mm | 1740 |
Urefu wa jumla | mm | 2550 |
Kigezo Kingine | ||
Upana wa sehemu ya chini ya gari | mm | 1740 |
Urefu wa wimbo | mm | 2155 |
Upana wa wimbo | mm | 300 |
Kipimo cha wimbo | mm | 1650 |
Urefu kati ya sehemu ya chini ya gari na ardhi | mm | 295 |
Urefu kati ya jukwaa na ardhi | mm | 595 |
Radius ya kugeuza mkia wa jukwaa | mm | 860 |
Uwezo wa tanki la mafuta | L | 50 |
Uwezo wa tanki la mafuta ya majimaji | L | 40 |
Urefu wa mkono | mm | 1400 |
Urefu wa boom | mm | 2540 |








